Lunes a viernes — horario de trabajo, estudio y ejercicio
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 – 7:30 | Trabajo | Trabajo | Trabajo | Trabajo | Trabajo |
| 7:30 – 8:30 | Niños + desayuno | Niños + desayuno | Niños + desayuno | Niños + desayuno | Niños + desayuno |
| 8:30 – 13:30 | Trabajo | Trabajo | Trabajo | Trabajo | Trabajo |
| 13:30 – 14:30 | Gimnasio | Gimnasio | Gimnasio | Gimnasio | Gimnasio |
| 14:30 – 15:30 | Comida | Comida | Comida | Comida | Comida |
| 15:30 – 17:00 | Trabajo | Trabajo | Trabajo | Trabajo | Trabajo |
| 17:00 – 18:00 | Tiempo libre | Tiempo libre | Tiempo libre | Tiempo libre | Tiempo libre |
| 18:00 – 19:00 | Inglés | Inglés | Inglés | Inglés | Inglés |
| 19:00 – 20:00 | Estudio | Estudio | Estudio | Estudio | Estudio |
| 20:00 – 21:00 | Tiempo libre | Tiempo libre | Tiempo libre | Tiempo libre | Tiempo libre |
| 21:00 – 22:00 | Correr | Padel | Correr | Padel (1.5h) | Correr |
| 22:00 – 6:00 | Dormir (8h) | Dormir (8h) | Dormir (8h) | Dormir (7.5h) | Dormir (8h) |
* Los jueves el padel termina a las 22:30, reduciendo el sueño a 7.5h